| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33020102204 | 大脑半球凸面脑膜瘤切除术 | 不含矢状窦旁脑膜瘤 | 次 | 3591 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33020102205 | 幕上浅部脑脓肿切除术 | 不含矢状窦旁脑膜瘤 | 次 | 3855 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33020102800 | 脑皮质切除术 | 次 | 3855 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33020105300 | 环枕畸形减压术 | 含骨性结构减压、小脑扁桃体切除、硬膜减张缝合术 | 次 | 3855 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33080402700 | 布加氏综合症腔-肠-房人工血管转流术 | 次 | 3855 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33100200500 | 胃癌根治术 | 含保留胃近端与十二指肠或空肠吻合;不含联合其他脏器切除 | 次 | 3861 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33110300700 | 膀胱尿道全切除术 | 次 | 3861 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33120201200 | 睾丸肿瘤腹膜后淋巴结清扫术 | 次 | 3861 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33150300500 | 髋臼肿瘤切除及髋关节融合术 | 含成形术 | 次 | 3861 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33150300900 | 股骨上端肿瘤切除人工股骨头置换术 | 次 | 3861 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33150301000 | 股骨干肿瘤全股骨切除人工股骨置换术 | 次 | 3861 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司