| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33060300300 | 经前颅窝鼻窦肿物切除术 | 含硬脑膜修补、颅底重建;不含另外部位取材 | 次 | 3704 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33100101500 | 颈段食管切除术 | 次 | 3704 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33020100601 | 开放性颅脑损伤清创+静脉窦破裂手术 | 含火器伤 | 次 | 3346 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33040601001 | 白内障超声乳化摘除+人工晶体植入(微切口) | 指2mm以下切口手术 | 次 | 3755 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33110301300 | 胃代膀胱术 | 次 | 3770 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33150100501 | 胸腰部椎板切除减压术 | 不含植骨 | 次 | 3770 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33150100800 | 经腹膜后胸膜外胸腰段椎体肿瘤切除术(胸11-腰2) | 不含植骨 | 次 | 3510 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33150100900 | 经腹膜后腰2-4椎体肿瘤切除术 | 不含植骨 | 次 | 3510 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33150102000 | 颈椎间盘切除椎间植骨融合术 | 每间盘 | 3770 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33150102800 | 颈椎骨折脱位手术复位植骨融合内固定术 | 每椎骨 | 3770 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33150103200 | 胸腰椎骨折切开复位内固定术 | 指后方入路切口 | 每椎骨 | 3770 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司