| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33100500602 | 肝结核瘤切除术 | 不含肝包虫病手术 | 次 | 2300 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33110300900 | 回肠膀胱术 | 含阑尾切除术 | 次 | 2300 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33110300901 | 结肠膀胱术 | 含阑尾切除术 | 次 | 2300 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33110402700 | 尿道上裂修复术 | 不含造瘘术和腹壁缺损修补、膀胱外翻修复与阴茎矫直 | 次 | 2300 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33150300600 | 髂骨翼肿瘤切除术 | 次 | 2300 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33150900700 | 先天性锁骨假关节切除植骨内固定术 | 次 | 2300 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33060603500 | 口腔颌面部软组织缺损远位皮瓣修复术 | 含非手术区远位皮瓣制备及转移 | 次 | 2302 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33150400100 | 肘、腕关节结核病灶清除术 | 含游离体摘除、关节松解、关节软骨钻孔、关节成形术、融合术 | 次 | 2079 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33150400500 | 踝关节结核病灶清除+关节融合术 | 次 | 2079 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33150401000 | 骨髓炎病灶清除术 | 含肌瓣填塞术 | 次 | 2287 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33151100200 | 先天性胫骨缺如胫骨上端膝关节融合术 | 次 | 2079 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | 
            地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120  门诊服务台:0570-3086081  24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号  技术支持:台州华顶网络技术有限公司