| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33150200600 | 神经移植术 | 次 | 3190 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33160402800 | 游离皮瓣切取移植术 | 指深度烧伤的早期修复 | 次 | 3190 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33130303100 | 弥漫性子宫腺肌病灶剔除术 | 纵行剖开子宫肌壁,剔除弥漫性病灶,多层缝合,保留肌层一定厚度,重塑子宫 | 次 | 3198 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33020105100 | 脑脊液漏修补术 | 次 | 3200 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33020105101 | 额窦修补术 | 次 | 3200 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33020105102 | 前颅窝底修补术 | 次 | 3200 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33020105103 | 中颅窝底修补术 | 次 | 3200 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33080402100 | 布加氏综合症膈膜切除术 | 指非体外循环下手术 | 次 | 3200 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33100200700 | 胃癌姑息切除术 | 次 | 3200 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33100700900 | 胰岛细胞瘤摘除术 | 含各种胰腺内分泌肿瘤摘除术;不含胰体尾部分切除术 | 次 | 3200 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33150102400 | 后入路环枢椎植骨融合术 | 不含取骨 | 次 | 3200 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司