西药中药医疗费用医疗耗材特需服务床位信息
以医院的实际价格为准
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注 更新时间
33110300500 膀胱切开造瘘术 805 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33110300600 根治性膀胱全切除术 3089 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33110300700 膀胱尿道全切除术 3861 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33110300800 膀胱再造术 含膀胱全切术 4800 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33110300900 回肠膀胱术 含阑尾切除术 2300 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33110300901 结肠膀胱术 含阑尾切除术 2300 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33110301000 可控性回肠膀胱术 含阑尾切除术 3089 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33110301001 可控性结肠膀胱术 含阑尾切除术 3089 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33110301100 回肠扩大膀胱术 2500 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33110301101 结肠扩大膀胱术 2500 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33110301200 直肠膀胱术 含乙状结肠造瘘 2317 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1

<< < 436 437 438 439 440 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司