| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33150600300 | 陈旧性肘关节前脱位切开复位术 | 次 | 1419 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33151300600 | 大腿截肢术 | 次 | 1700 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33080404200 | 肢体动脉内膜剥脱成形术 | 每切口 | 1703 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33080404300 | 肢体动静脉切开取栓术 | 取栓管 | 次 | 1703 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33080406500 | 大网膜游离移植术 | 指交通支结扎术将大网膜全部游离后与其它部位血管再做吻合,或原位经裁剪后游移到所需部位 | 次 | 1703 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33060501600 | 舌根部肿瘤切除术 | 指舌骨上进路 | 次 | 1714 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33100801100 | 腹腔窦道扩创术 | 含窦道切除 | 次 | 1430 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33150500200 | 肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 次 | 1747 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33150500600 | 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 次 | 1715 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33150502100 | 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 含腓骨骨折切复内固定术 | 次 | 1715 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 32010000200 | 经皮静脉内激光成形术 | 次 | 1716 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司