西药中药医疗费用医疗耗材特需服务床位信息
以医院的实际价格为准
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注 更新时间
33080404301 双侧或多部位取栓,每增加一切口加收 每切口 405 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33080404400 上肢血管探查术 1470 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33080404401 下肢血管探查术 1470 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33080404500 血管移植术 2159 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33080404600 肢体动脉瘤切除+血管移植术 含假性动脉瘤切除、自体血管取用 2930 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33080404700 肢体动脉血管旁路移植术 2159 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33080404800 腋-双股动脉人工血管转流术 2475 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33080404801 腋-双股动脉向远端架桥,每增一支加收 540 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33080404900 腋-股动脉人工血管转流术 2159 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33080404901 腋-股动脉向远端架桥,每增一支加收 540 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33080405000 肢体动静脉修复术 指外伤所致的血管破裂、断裂吻合及补片成形 1860 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1

<< < 400 401 402 403 404 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司