| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33060801601 | 颧骨陈旧性骨折植骨矫治术(双侧) | 含自体植骨;不含取骨术 | 次 | 1518 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33050101900 | 耳廓畸形矫正术 | 指招风耳、隐匿耳、巨耳、扁平耳等 | 次 | 1365 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33152200100 | 骨骼肌软组织肿瘤切除术 | 次 | 1520 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33030001600 | 胎儿甲状腺移植术 | 次 | 1526 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33050200500 | 镫骨手术 | 次 | 1528 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33050200502 | 镫骨底板切除术 | 次 | 1528 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33100301100 | 肠造瘘还纳术 | 含肠吻合术 | 次 | 1528 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 种植体植入费(单颗) | 实现口腔单颗种植体植入。价格构成涵盖方案设计、术前准备,备洞,种植体植入,二期手术,术后处理,手术复查等步骤人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 1530 | 1.种植体即刻种植加收30%,编码013306090010001;2.颅颌面种植体植入加收60%,编码013306090010002 | 2025.10.15 | ||
| 33090000800 | 髂腹股沟淋巴结清扫术(单侧) | 次 | 1431 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33100100900 | 食管闭锁造瘘术 | 胃造瘘套管 | 次 | 1431 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33100100901 | 食管颈段造瘘术 | 胃造瘘套管 | 次 | 1431 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司