| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33120201101 | 睾丸切除术(双侧) | 次 | 1452 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33160303700 | 手背切削痂植皮术 | 每侧 | 1460 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33020400600 | 椎管内脓肿切开引流术 | 次 | 1316 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33020400601 | 硬膜下脓肿切开引流术 | 次 | 1316 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33100801700 | 腹壁肿瘤切除术 | 不含成形术及体表良性病变切除 | 次 | 1465 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33060500200 | 口腔颌面部神经肿瘤切除成形术 | 含瘤体切除及邻位瓣修复 | 次 | 1470 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33060601201 | 完全唇裂修复术(双侧) | 含唇裂修复、初期鼻畸形矫治、唇功能性修复、唇正中裂修复;不含犁骨瓣修复术 | 次 | 1470 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33060601701 | 反向双“Z”腭裂修复术(≥2侧) | 含腭裂兰氏修复、软腭延长术 | 次 | 1470 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33080400400 | 颈动脉海绵窦栓塞+结扎术 | 次 | 1470 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33080404400 | 上肢血管探查术 | 次 | 1470 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33080404401 | 下肢血管探查术 | 次 | 1470 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司