| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33030000800 | 甲状腺部分切除术(单侧) | 次 | 1440 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33030000900 | 甲状腺次全切除术(单侧) | 次 | 1440 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 口腔内植骨费(一般) | 通过手术方式,对中度牙槽嵴萎缩骨量增加,达到可种植条件。价格构成涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,骨劈开/骨挤压,植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 1440 | 2025.10.15 | |||
| 33070103800 | 会厌良性肿瘤切除术 | 含囊肿切除 | 次 | 1440 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33110201200 | 输尿管膀胱再植术 | 次 | 1292 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33070302000 | 脓胸引流清除术 | 次 | 1210 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33070302001 | 脓性纤维膜剥脱及胸腔冲洗引流术 | 次 | 1210 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33070302300 | 胸膜固定术 | 次 | 1450 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33100101900 | 食管胃短路捷径手术 | 次 | 1304 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33100101901 | 胃空肠短路捷径手术 | 次 | 1450 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33120401200 | 阴茎假体置放术 | 次 | 1304 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司