| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33150503500 | 跟骨骨折切开复位撬拨术 | 次 | 1430 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33150900100 | 尺骨头、桡骨茎突切除术 | 次 | 1169 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33151201500 | 拇外翻矫形术(单侧) | 次 | 1300 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33152102100 | 手部皮肤撕脱伤修复术 | 次 | 1300 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33090000500 | 腹股沟淋巴结清扫术(单侧) | 次 | 1304 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33100100300 | 食管瘘清创术 | 含填堵术 | 次 | 1304 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33020101800 | 颅内压监护传感器置入术 | 指颅内硬膜下、硬膜外、脑内、脑室内置入 | 监护材料 | 次 | 1305 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 |
| 33120400900 | 阴茎阴囊全切术 | 次 | 1089 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33060700600 | 下颌体部截骨术 | 含下颌体部修整术、去皮质术、骨内坚固内固定术、植骨术;不含骨切取 | 特殊材料 | 次 | 1316 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 |
| 33060701700 | 颞下颌关节成形术(单侧) | 含骨球截除术、喙突截除术、植骨床制备术、骨及代用品植入术;不含骨切取及颌间结扎术 | 特殊材料 | 次 | 1316 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 |
| 33060801100 | 颧骨骨折切开复位内固定术(单侧) | 含眶底探查和修复 | 特殊材料 | 次 | 1316 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司