| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33151201501 | 拇外翻矫形术(双侧) | 次 | 1753 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33040501400 | 非穿透性小梁切除+透明质酸钠凝胶充填术 | 次 | 1755 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33070101501 | 梨状窝赘生物摘除术 | 次 | 1755 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33100402800 | 尾路肛门成形术 | 指经直肠直肠尿道瘘修补、直肠阴道瘘修补;不含膀胱造瘘 | 次 | 1755 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33120201400 | 隐睾切除术(单侧) | 次 | 1634 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33150301800 | 跟骨肿瘤病灶刮除术 | 次 | 1755 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33150502900 | 肱骨髁上骨折畸形愈合截骨矫形术 | 次 | 1574 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33040500600 | 人工虹膜隔植入术 | 次 | 1759 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33100302300 | 先天性小肠狭窄不全梗阻修复术 | 次 | 1760 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33150601000 | 髌骨脱位成形术 | 次 | 1765 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33060800701 | 髁状突陈旧性骨折整复术(双侧) | 含髁状突摘除或复位、内固定、升支截骨和关节成形、颌间固定 | 次 | 1770 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司