| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33060601601 | III°腭裂兰氏修复术(≥2侧) | 含单侧完全性腭裂修复术、硬腭鼻腔面犁骨瓣修复术 | 次 | 1735 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33040501700 | 青光眼硅管植入术 | 次 | 1738 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33040901400 | 眶内肿物摘除术 | 指前路摘除及侧劈开眶术 | 次 | 1738 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33110200800 | 输尿管损伤修补术 | 次 | 1738 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33160201300 | 皮肤恶性肿瘤切除术 | 次 | 1738 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33040601900 | 非正常晶体手术 | 指晶体半脱位、晶体切除、瞳孔广泛粘连强直或闭锁、抗青光眼术后等手术操作 | 虹膜拉钩 | 次 | 1740 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
| 33100600700 | 肝动脉结扎术 | 不含肝动脉或门静脉化疗泵安置术 | 特殊缝线 | 次 | 1620 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
| 33120300601 | 精索静脉曲张高位结扎术(双侧) | 次 | 1452 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33151800600 | 月骨摘除肌腱填塞术 | 含肌腱切取 | 次 | 1452 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33160290100 | 恶性软组织肿瘤广泛切除术 | 含淋巴清扫 | 次 | 1740 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33040601300 | 白内障青光眼联合手术 | 次 | 1750 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司