西药中药医疗费用医疗耗材特需服务床位信息
以医院的实际价格为准
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注 更新时间
33070090102 使用带吸刮功能手术解剖器加收(呼吸系统手术) 人次 200 2025.3.31
33070100100 经直达喉镜喉肿物摘除术 含活检 640 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33070100101 间接喉镜下赘生物切除术 含活检 520 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33070100102 直接喉镜下赘生物切除术 含活检 520 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33070100200 颈侧切开喉部肿瘤切除术 1624 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33070100300 环甲膜穿刺术 含环甲膜置管和注药 121 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33070100400 环甲膜切开术 528 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33070100500 气管切开 气切套管 580 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33070100501 气管切开拔管缝合术 290 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33070100600 喉全切除术 2700 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33070100700 喉全切除术后发音管安装术 3011 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31

<< < 371 372 373 374 375 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司