| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33040600800 | 人工晶体置换术 | 次 | 1121 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33100201200 | 胃冠状静脉栓塞术 | 次 | 1132 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33100201201 | 胃冠状静脉结扎术 | 次 | 1132 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33040101700 | 睑凹陷畸形矫正术 | 不含吸脂术 | 每部位 | 1135 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33040300400 | 结膜囊成形术 | 次 | 1135 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33050200400 | 经耳内镜鼓膜修补术 | 含取筋膜 | 次 | 1021 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33100402600 | 肛门成形术 | 指肛门闭锁、肛门失禁、括约肌修复等;不含肌瓣移植术 | 次 | 1135 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33110300400 | 膀胱切开肿瘤烧灼术 | 次 | 1021 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33120100500 | 前列腺脓肿切开术 | 次 | 1021 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33060501300 | 颌骨良性病变切除术 | 含上、下颌骨骨髓炎、良性肿瘤、瘤样病变及各类囊肿的切除术(刮治术);不含松质骨或骨替代物的植入 | 特殊材料 | 次 | 1332 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 |
| 33060503100 | 鳃裂囊肿切除术 | 次 | 1139 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司