| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33151500700 | 舟骨骨折不愈合植骨术 | 次 | 1254 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33151500800 | 月骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1254 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33151901200 | 指关节成形术 | 含侧副韧带切除、关节融合 | 每指 | 1353 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33151901201 | 趾关节成形术 | 含侧副韧带切除、关节融合 | 每趾 | 1353 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33160400300 | 隆颞术 | 每侧 | 1353 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33160400400 | 隆额术 | 次 | 1353 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33160400800 | 隆颏术 | 不含截骨术 | 次 | 1353 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33040900200 | 球内非磁性异物取出术 | 次 | 1509 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33100800700 | 脐瘘切除+修补术 | 含脐肠瘘切除术;不含脐尿管瘘切除术 | 次 | 1513 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33130100902 | 卵巢倒转术(单侧) | 次 | 1513 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33060502600 | 颌骨骨纤维异常增殖症切除成形术 | 指颧骨、颧弓手术;含异常骨组织切除及邻近软组织成形术 | 次 | 1518 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司