| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33060100300 | 鼻部分缺损修复术 | 不含另外部位取材 | 次 | 1033 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33120200700 | 交通性鞘膜积液修补术(单侧) | 次 | 1035 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 31030008001 | 视网膜激光光凝术(双眼) | 指病变部分小于或等于2个象限的视网膜手术 | 次 | 1040 | 3个及以上象限的按全视网膜激光光凝术1430元计价 | 2025.10.15 | |
| 31070200800 | 永久起搏器更换术 | 含取出术、起搏器功能分析和随访 | 起搏器 | 次 | 1212 | 2025.10.15 | |
| 31090501100 | 经内镜胆管内引流术+支架置入术 | 次 | 1040 | 2025.10.15 | |||
| 31090501300 | 经胆道镜肝内胆道取石术 | 次 | 1040 | 2025.10.15 | |||
| 31090501301 | 经胆道镜瘘管取石术 | 次 | 1040 | 2025.10.15 | |||
| 31090501302 | 经胆道镜肝外胆道取石术 | 次 | 1040 | 2025.10.15 | |||
| 31090501400 | 经胆道镜胆道结石取出术 | 含插管引流 | 次 | 1040 | 2025.10.15 | ||
| 31090501800 | 经内镜十二指肠狭窄支架置入术 | 次 | 1040 | 2025.10.15 | |||
| 31090502000 | 经内镜胰胆管扩张术+支架置入术 | 次 | 1296 | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司