西药中药医疗费用医疗耗材特需服务床位信息
以医院的实际价格为准
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注 更新时间
33050300802 内听道肿瘤切除术 2960 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33050300900 颌内动脉插管灌注术 导管 726 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33050300901 颞浅动脉插管灌注术 导管 726 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33050301000 经迷路岩部胆脂瘤切除术 2106 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33050301100 经中颅窝岩部胆脂瘤切除术 2200 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33050301200 经迷路岩尖引流术 2363 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33050301300 经中颅窝岩尖引流术 1900 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33050301400 颞骨部分切除术 不含乳突范围 2317 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33050301500 颞骨次全切除术 指保留岩尖和部分鳞部 3704 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33050301600 颞骨全切术 含颞颌关节的切除 4050 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33050301700 耳后骨膜下脓肿切开引流术 436 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31

<< < 341 342 343 344 345 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司