| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31100001801 | 经皮肾盂镜检查(双侧) | 含肾上腺活检 | 次 | 800 | 2025.10.15 | ||
| 33050300600 | 鼓丛切除术 | 次 | 800 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33120400700 | 阴茎部分切除术 | 次 | 800 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33060201000 | 鼻内筛窦开放手术 | 次 | 671 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33060701500 | 颞下颌关节盘手术(单侧) | 指颞下颌关节盘摘除术、颞下颌关节盘复位固定术、颞肌瓣或其他生物性材料植入修复术等。不含颞肌瓣制备 | 特殊缝线、生物性材料 | 次 | 805 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 |
| 33100402200 | 高位肛瘘切除术 | 次 | 805 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33100402201 | 复杂肛瘘切除术 | 次 | 850 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33110300500 | 膀胱切开造瘘术 | 次 | 805 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33160100400 | 单纯乳房切除术(单侧) | 次 | 805 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33010100504 | 气管插管全身麻醉 | 含静脉麻醉 | 喉罩 | 次 | 810 | 超过2小时,每小时加收100元,编码33010100505。6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 |
| 33020190100 | 使用超声切割止血刀加收(颅脑手术) | 人次 | 810 | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司