| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33020300104 | 颅内巨大动脉瘤夹闭切除多夹闭一个加收 | 动脉瘤夹 | 个 | 750 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33020300201 | 颅内动脉瘤夹闭术加收(直径≥2.5CM) | 动脉瘤夹 | 次 | 750 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33020300202 | 颅内动脉瘤夹闭术多夹闭一个加收 | 动脉瘤夹 | 个 | 750 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33040501100 | 前房角切开术 | 次 | 750 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33040501101 | 前房积血清除术 | 次 | 750 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33040800300 | 非常规眼外肌手术 | 含肌肉联扎术、移位术、延长术、调整缝线术、眶壁固定术 | 单眼 | 750 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33040501200 | 前房成形术 | 次 | 755 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33040900500 | 眼球裂伤缝合术 | 指角膜、巩膜裂伤缝合 | 次 | 755 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33040900501 | 巩膜探查术 | 次 | 677 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33060101400 | 鼻中隔矫正术 | 含降肌附着过低矫正 | 次 | 755 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33160302900 | 带真皮血管网游离皮片切取术 | 次 | 755 | 计价单位以1%体表面积为一次。6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司