| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33160300500 | 颅骨烧伤凿骨扩创术 | 次 | 1158 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33030001501 | 甲状舌管囊肿切除术 | 次 | 1160 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33110302500 | 经膀胱镜膀胱电切术 | 次 | 1160 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33120300200 | 输精管附睾吻合术(单侧) | 次 | 968 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33130500800 | 单纯性外阴切除术 | 次 | 968 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33160201200 | 颈部开放性损伤探查术 | 次 | 968 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33160304500 | 皮肤扩张器或支撑物置入术 | 含注液 | 扩张器、支撑物 | 次 | 968 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
| 33160304501 | 皮肤扩张器或支撑物取出术 | 次 | 968 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33100401700 | 耻骨直肠肌松解术 | 含切断术 | 次 | 1046 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33100403401 | 开腹去蛔虫术 | 次 | 1046 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33150503501 | 足部骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1169 | 2个部位(每节趾跖骨、跗骨)及以上,每增加1个部位骨折切开复位内固定加收20%,编码33150503502。6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司