西药中药医疗费用医疗耗材特需服务床位信息
以医院的实际价格为准
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注 更新时间
33040502100 巩膜缩短术 677 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33040600100 白内障截囊吸取术 1218 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33040600200 白内障囊膜切除术 1218 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33040600300 白内障囊内摘除术 886 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33040600400 白内障囊外摘除术 1200 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33040600500 白内障超声乳化摘除术 2235 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33040600600 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 1435 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33040600700 人工晶体复位术 1021 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33040600800 人工晶体置换术 1121 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33040600900 二期人工晶体植入术 1245 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33040601000 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 3030 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31

<< < 329 330 331 332 333 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司