西药中药医疗费用医疗耗材特需服务床位信息
以医院的实际价格为准
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注 更新时间
33160100300 副乳切除术(单侧) 575 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33040200400 泪囊摘除术 578 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33040200402 复发型泪囊瘘管切除术 578 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33040200403 复杂性泪囊瘘管切除术 578 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33010100500 全身麻醉 含静脉麻醉 580 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33010100501 吸入性全身麻醉 含静脉麻醉 460 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33010100502 吸静复合性全身麻醉 含静脉麻醉 460 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33010100503 靶控输入全身麻醉 含静脉麻醉 580 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33040101200 重睑成形术(双侧) 不含内外眦成形 484 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33040400600 角膜深层异物取出术 580 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33050100600 耳前瘘管切除术 580 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15

<< < 321 322 323 324 325 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司