| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31100002300 | 经输尿管镜肿瘤切除术 | 指液电、激光等 | 次 | 1040 | 2025.12.18 | ||
| 33040500300 | 虹膜根部离断修复术 | 次 | 1040 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33040901700 | 眼窝填充术 | 羟基磷灰石眼台 | 次 | 1040 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33070302400 | 经纤支镜支气管胸膜瘘堵塞术 | 次 | 1040 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33110301500 | 膀胱瘘管切除术 | 次 | 869 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33020101801 | 颅内压监护传感器取出术 | 指颅内硬膜下、硬膜外、脑内、脑室内取出 | 监护材料 | 次 | 1045 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
| 33151100500 | 近侧趾间关节融合术 | 次 | 1045 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33151500100 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1045 | 2个部位(每节掌指骨)及以上,每增加1个部位骨折切开复位内固定加收20%,编码33151500102。6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33151500200 | 手部关节内骨折切开复位内固定术 | 次 | 1045 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33151800300 | 近排腕骨切除术 | 次 | 1045 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33151800400 | 舟骨近端切除术 | 次 | 1045 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司