| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33100402501 | 肛门内括约肌后正中切断术 | 次 | 1015 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33130401000 | 阴道壁血肿切开术 | 次 | 1015 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33150601500 | 膝关节单纯游离体摘除术 | 次 | 847 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33040600700 | 人工晶体复位术 | 次 | 1021 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33050201600 | 开放式乳突根治术 | 含鼓室探查术;不含鼓室成形 | 次 | 1021 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33152101800 | 掌筋膜挛缩切除术 | 次 | 923 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33152102800 | 肌腱粘连松解术 | 每手指 | 1025 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33152103400 | “钮孔畸形”游离肌腱固定术 | 次 | 923 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33060100300 | 鼻部分缺损修复术 | 不含另外部位取材 | 次 | 1033 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33120200700 | 交通性鞘膜积液修补术(单侧) | 次 | 1035 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 31030008001 | 视网膜激光光凝术(双眼) | 指病变部分小于或等于2个象限的视网膜手术 | 次 | 1040 | 3个及以上象限的按全视网膜激光光凝术1430元计价 | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司