| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33060601201 | 完全唇裂修复术(双侧) | 含唇裂修复、初期鼻畸形矫治、唇功能性修复、唇正中裂修复;不含犁骨瓣修复术 | 次 | 1470 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 33060601701 | 反向双“Z”腭裂修复术(≥2侧) | 含腭裂兰氏修复、软腭延长术 | 次 | 1470 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 33080400400 | 颈动脉海绵窦栓塞+结扎术 | 次 | 1470 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33080404400 | 上肢血管探查术 | 次 | 1470 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33080404401 | 下肢血管探查术 | 次 | 1470 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33080405100 | 血管危象探查修复术 | 指血管修复术后发生痉挛、栓塞后的探查修复 | 次 | 1470 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 33080405400 | 动静脉人工内瘘成形术 | 含原部位动、静脉吻合 | 次 | 1470 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 33080405401 | 动静脉内外瘘栓塞再通术 | 含原部位动、静脉吻合 | 次 | 1470 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 33100801800 | 腹壁整形术 | 不含脂肪抽吸术 | 次 | 1476 | 6周岁及以下儿童加收30% | 丙 | 2026.04.01 | |
| 33100802001 | 脐肠瘘修补术 | 次 | 1476 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33150401100 | 骨髓炎切开引流灌洗术 | 次 | 1476 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司