| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33061000102 | 扁桃体挤切术 | 次 | 407 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33040800100 | 共同性斜视矫正术 | 含水平眼外肌后徙、边缘切开、断腱、前徙、缩短、折叠 | 次 | 409 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33061100100 | 咽部脓肿切开引流术 | 次 | 341 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33100400900 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 次 | 409 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33130500100 | 外阴损伤缝合术 | 次 | 330 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33040901100 | 义眼台打孔术 | 次 | 419 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 31100000700 | 血液滤过 | 含透析液、置换液、U8000,含监测、血液透析滤过、血路管 | 透析滤过器、细菌滤过器 | 次 | 420 | 2025.10.15 | |
| 33100400100 | 直肠出血缝扎术 | 不含内痔切除 | 次 | 420 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33040500200 | 虹膜周边切除术 | 次 | 381 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 31090301300 | 肠套叠充气造影及整复 | 含临床操作及注气设备使用 | 次 | 430 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33020100100 | 头皮肿物切除术(直径<4cm) | 不含植皮 | 次 | 436 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司