西药中药医疗费用医疗耗材特需服务床位信息
以医院的实际价格为准
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注 更新时间
33040401001 角膜移植+干细胞移植加收 含穿透、板层,含治疗性结构性角膜移植、周边角膜移植 405 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33040700203 复杂玻璃体剥除使用眼内广角照明加收 405 2025.10.15
33080404301 双侧或多部位取栓,每增加一切口加收 每切口 405 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33160100502 乳腺癌根治术植皮加收(单侧) 405 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33160290101 恶性软组织肿瘤广泛切除植皮术加收 405 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33160200501 血管瘤切除术(大)需植皮加收 405 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33040200500 睑部泪腺摘除术 406 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33040200501 泪腺部分切除术 406 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33040200502 泪腺肿瘤摘除术 406 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33040200100 泪阜部肿瘤单纯切除术 407 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33061000101 扁桃体残体切除术 407 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15

<< < 309 310 311 312 313 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司