| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22030201002 | 多普勒组织声向图 | 人次 | 79 | 2025.10.15 | |||
| 22030201100 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 人次 | 53 | 2025.10.15 | |||
| 22030201101 | 经阴道彩色多普勒超声检查 | 人次 | 53 | 2025.10.15 | |||
| 22030201102 | 经直肠彩色多普勒超声检查 | 人次 | 53 | 2025.10.15 | |||
| 22030201103 | 腔内多普勒检查增加一个胎儿加收 | 次 | 12 | 2025.10.15 | |||
| 22030201200 | 临床操作的彩色多普勒超声引导(半小时) | 次 | 44 | 2025.10.15 | |||
| 22030201201 | 临床操作的彩色多普勒超声引导(1小时) | 次 | 88 | 2025.10.15 | |||
| 22030201202 | 临床操作的彩色多普勒超声引导(1.5小时及以上) | 次 | 132 | 2025.10.15 | |||
| 22030290100 | 其他血管彩色多普勒超声检查 | 人次 | 53 | 2025.10.15 | |||
| 22030290200 | 胎儿系统彩色多普勒超声检查 | 含胎儿生长发育测量、胎儿宫内情况评估、中枢神经系统、消化系统、泌尿系统、肢体骨骼系统、胸腔情况、腹腔腹壁情况和颜面部 | 每胎 | 238 | 限于羊水指数>18cm或<8cm者;胎儿形态学异常或者血筛查NTD阳性、21三体风险≥1/270、18三体风险≥1/350者。限省卫健委批准可以开展该项目的医疗机构 | 2025.10.15 | |
| 22030290300 | 早孕期胎儿结构超声筛查 | 指胎儿(10-14周)NT测量,颅脑、鼻骨、四腔心、胃泡、静脉导管、膀胱、脊柱、四肢(不包含指趾数目)检查,脐带血流、胎盘羊水、胎儿双顶径、头围、腹围、股骨等测量 | 每胎 | 200 | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司