| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33160200601 | 血管瘤切除术(中)需植皮加收 | 次 | 369 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33160200701 | 血管瘤切除术(小)需植皮加收 | 次 | 369 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33040400700 | 翼状胬肉单纯切除术 | 次 | 370 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 32020000401 | 动脉留置鞘管拔出术 | 次 | 375 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33060401200 | 颌骨隆突修整术 | 次 | 380 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33060401201 | 腭隆修整术 | 次 | 380 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33060401202 | 下颌隆突修整术 | 次 | 380 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33060401203 | 上颌结节肥大修整术 | 次 | 380 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33060401400 | 口腔上颌窦瘘修补术 | 含即刻修补 | 模型、创面用材料 | 次 | 380 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 |
| 33060401600 | 唇颊沟加深术 | 含取皮(粘膜)、植皮(粘膜)、皮(粘膜)片加压固定,供皮(粘膜)区创面处理 | 创面用材料、固定材料 | 次 | 380 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 |
| 33060401700 | 修复前软组织成形术 | 含植皮及唇、颊、腭牙槽嵴顶部增生的软组织切除及成形;不含骨修整、取皮术 | 腭护板、保护剂 | 次 | 380 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司