西药中药医疗费用医疗耗材特需服务床位信息
以医院的实际价格为准
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注 更新时间
33020103704 丘脑肿瘤切除术 8700 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33020103705 自发脑干血肿切除术 8700 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33020103706 脑干血管畸形切除术 8700 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33020103707 小脑实性血网切除术 8700 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33020103800 鞍区占位病变切除术 4350 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33020103801 垂体瘤切除术 4350 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33020103802 鞍区颅咽管瘤切除术 4350 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33020103803 视神经胶质瘤切除术 4350 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33020103900 经口腔垂体瘤切除术 含取脂肪填塞 4235 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33020103901 经鼻腔垂体瘤切除术 含取脂肪填塞 4235 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31
33020104000 经口腔入路颅底斜坡肿瘤切除术 5740 6周岁及以下儿童加收30% 2025.3.31

<< < 302 303 304 305 306 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司