| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25020203900 | 新生儿溶血症筛查 | 含父母和新生儿血型鉴定、直接抗人球蛋白试验、血型抗体特异性鉴定(吸收试验)、血型抗体特异性鉴定(放散试验) | 组 | 174 | 甲 | 2026.07.01 | ||
| 25020204000 | 红细胞九分图分析 | 项 | 5 | 丙 | 2026.07.01 | |||
| 25020204100 | 红细胞游离原卟啉测定 | 项 | 4 | 甲 | 2026.07.01 | |||
| 25020204200 | 磷酸葡萄糖异构酶(GPI)测定 | 项 | 35 | 丙 | 2026.07.01 | |||
| 25020204300 | 磷酸葡萄糖变位酶(PGM)测定 | 项 | 35 | 丙 | 2026.07.01 | |||
| 25020300100 | 血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定 | 项 | 15 | 甲 | 2026.07.01 | |||
| 25020300101 | 血小板相关免疫球蛋白(PAIgG)测定 | 项 | 15 | 甲 | 2026.07.01 | |||
| 25020300102 | 血小板相关免疫球蛋白(PAIgA)测定 | 项 | 15 | 甲 | 2026.07.01 | |||
| 25020300103 | 血小板相关免疫球蛋白(PAIgM)测定 | 项 | 15 | 甲 | 2026.07.01 | |||
| 25020300200 | 血小板相关补体C3测定(PAC3) | 项 | 15 | 甲 | 2026.07.01 | |||
| 25020300300 | 抗血小板膜糖蛋白自身抗体测定 | 项 | 15 | 甲 | 2026.07.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司