| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31000000008 | 诊疗中使用脑室镜加收 | 例 | 300 | 2025.10.15 | |||
| 31000000009 | 诊疗中使用颅内镜加收 | 例 | 300 | 2025.10.15 | |||
| 31010000400 | 动态脑电图(24小时) | 含无笔脑电监测、各类脑电图及录像监测 | 次 | 300 | 2025.10.15 | ||
| 31010000401 | 脑电视频监测(24小时) | 含无笔脑电监测、各类脑电图及录像监测 | 次 | 300 | 2025.10.15 | ||
| 31010000402 | 脑电Holter (24小时) | 含无笔脑电监测、各类脑电图及录像监测 | 次 | 300 | 2025.10.15 | ||
| 31060400100 | 睡眠呼吸监测 | 含心电、脑电、肌电、眼动、呼吸监测和血氧饱和度测定等各项监护费 | 人次 | 300 | 不得少于6小时,少于6小时不得收费 | 2025.10.15 | |
| 31060400900 | 经食道导管跨膈压膈肌功能评定 | 将膈肌导管、双囊测压管置入消化道后读取数据以此来评价气管插管困难撤机病人的膈肌功能。适用人群:1.膈肌功能障碍者;2.撤机困难者:呼吸机支持20天以上或撤机试验失败3次以上 | 膈肌肌电管 | 人次 | 300 | 整个住院过程计费不超过6次。 | 2025.10.15 |
| 31070200100 | 有创性血流动力学测定 | 指心排血量测定,含配套导管等一次性材料 | 漂浮导管 | 次 | 300 | 2025.10.15 | |
| 31070202400 | 植入式心电记录器取出术 | 次 | 300 | 2025.10.15 | |||
| 31080000501 | 血细胞分离单采每增加1000ml加收 | 指>4000ml的循环量 | 次 | 300 | 2025.10.15 | ||
| 31080001200 | 骨髓或外周血干细胞采集术 | 管路 | 次 | 300 | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司