| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33100403401 | 开腹去蛔虫术 | 次 | 1046 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33150503501 | 足部骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1169 | 2个部位(每节趾跖骨、跗骨)及以上,每增加1个部位骨折切开复位内固定加收20%,编码33150503502。6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33150900900 | 距骨切除术 | 次 | 1169 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33151200100 | 肘关节叉状成形术 | 次 | 1169 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33151201600 | 第二跖骨头修整成形术 | 次 | 1169 | 6周岁及以下儿童加收30% | 丙 | 2026.04.01 | ||
| 33151700200 | 腕关节融合术 | 次 | 1169 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33151900100 | 并指分离术 | 不含扩张器植入 | 每指 | 1169 | 指蹼分离每蹼按此计价。6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 33151900101 | 并趾分离术 | 不含扩张器植入 | 每趾 | 1169 | 指蹼分离每蹼按此计价。6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 31090501600 | 经皮经肝胆道镜取石术 | 次 | 1170 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 31090501601 | 经内镜逆行胰胆管取石术 | 次 | 1385 | 甲 | 2026.04.01 | |||
| 33050201300 | 咽鼓管再造术 | 含移植和取材 | 次 | 1181 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司