| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33151500100 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1045 | 2个部位(每节掌指骨)及以上,每增加1个部位骨折切开复位内固定加收20%,编码33151500102。6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33151500200 | 手部关节内骨折切开复位内固定术 | 次 | 1045 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33151800300 | 近排腕骨切除术 | 次 | 1045 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33151800400 | 舟骨近端切除术 | 次 | 1045 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33100403400 | 开腹排粪石术 | 次 | 1046 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 种植体取出费 | 拆除患者口腔内已植入且无法继续使用的种植体。价格构成涵盖种植体拆除操作步骤的人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 1053 | 丙 | 2026.04.01 | |||
| 33100301700 | 结肠造瘘(Colostomy)术 | 含双口或单口造瘘 | 次 | 1126 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 33100600200 | 胆囊切除术 | 次 | 1055 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33100600300 | 胆囊造瘘术 | 次 | 1055 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33110200700 | 输尿管切开取石术 | 次 | 1055 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33110401901 | 尿道带蒂皮瓣正道成形术 | 次 | 947 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司