| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22020100701 | 浅表组织器官B超检查(≥二个部位) | 人次 | 26 | 2025.10.15 | |||
| 22020100800 | 床旁B超检查(一个部位) | 次 | 15 | 2025.10.15 | |||
| 22020100801 | 床旁B超检查(≥二个部位) | 人次 | 26 | 2025.10.15 | |||
| 22020100802 | 术中B超检查(一个部位) | 次 | 15 | 2025.10.15 | |||
| 22020100803 | 术中B超检查(≥二个部位) | 人次 | 26 | 2025.10.15 | |||
| 22020100900 | 临床操作的B超引导(半小时) | 次 | 12 | 2025.10.15 | |||
| 22020100901 | 临床操作的B超引导(1小时) | 次 | 21 | 2025.10.15 | |||
| 22020100902 | 临床操作的B超引导(≥1.5小时) | 人次 | 30 | 2025.10.15 | |||
| 22020200100 | 经阴道B超检查 | 人次 | 26 | 2025.10.15 | |||
| 22020200200 | 经直肠B超检查 | 人次 | 26 | 2025.10.15 | |||
| 22020200300 | 临床操作的腔内B超引导(半小时) | 次 | 18 | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司