| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31110000601 | 睾丸阴茎海绵体切开术 | 次 | 145 | 2025.10.15 | |||
| 33010100800 | 侧脑室连续镇痛 | 天 | 100 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33010100900 | 硬膜外连续镇痛 | 天 | 145 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33060400600 | 阻生牙拔除术 | 含低位阻生、完全骨阻生的牙及多生牙,含牙龈翻瓣 | 每牙 | 148 | 微创拔牙(指使用微创器械和技术进行此项目)加收450/每牙。6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 31000000010 | 诊疗中使用其它内镜加收 | 例 | 150 | 2025.10.15 | |||
| 31060401000 | 俯卧位通气治疗 | 指180°翻转病人处于俯卧状态,维持期间定时改变头部方向和四肢体位,必要时行气道内或口腔吸引,持续俯卧位时间≥2小时后,180°翻回仰卧位 | 次 | 150 | 1、首次限重度ARDS(氧合指数≤150mmHg)和有创机械通气(气管插管或气管切开),常规治疗无效患者。治疗后氧合指数≥200mmHg停止收费。一天收费不能超过2次;2、具有重症高风险因素、病情进展较快的中型、重型和危重型的新型冠状病毒感染患者,按 40%计费,编码 31060401001。俯卧位通气治疗时长累计超过 12 小时的,再次实施该治疗可重新计费,每天收费不超过 2 次。 | 2025.10.15 | |
| 33040300300 | 结膜淋巴管积液清除术 | 次 | 150 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33100400402 | 手术扩肛治疗 | 次 | 150 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 31030008102 | 激光治疗青光眼(双眼) | 次 | 155 | 2025.10.15 | |||
| 31030009000 | 晶体囊截开术(单眼) | 次 | 155 | 2025.10.15 | |||
| 31030010000 | 前房穿刺术(单眼) | 次 | 155 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司