| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33130300100 | 宫颈息肉或赘生物切除术 | 次 | 143 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33130300102 | 宫颈管息肉或赘生物切除术 | 次 | 143 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33152300100 | 骨折手法整复术 | 次 | 138 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33152300300 | 骨骼牵引术 | 含尺骨鹰嘴、股骨髁上、胫骨结节、跟骨 | 次 | 138 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33152300600 | 石膏固定术(特大) | 指髋人字石膏、石膏床、石膏背心 | 次 | 138 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 31070102100 | 24小时动态血压监测 | 人次 | 140 | 2025.10.15 | |||
| 31120103600 | 脉冲自动注射促排卵检查 | 次 | 140 | 2025.10.15 | |||
| 31140003100 | 血管瘤硬化剂注射治疗 | 穿刺针进入血管瘤、淋巴管瘤、畸形脉管(包括各类血管畸形、淋巴管畸形和血管淋巴管混合畸形),注入硬化剂。含注射及注射器等一次性材料 | 硬化剂 | 每病变部位 | 140 | 2025.10.15 | |
| 33010100301 | 椎管内麻醉超过2小时加收 | 超过2小时,每小时加收 | 小时 | 140 | 2025.10.15 | ||
| 33010100200 | 神经阻滞麻醉 | 次 | 142 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 31110000600 | 睾丸阴茎海绵体穿刺术 | 含取精 | 次 | 145 | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司