| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33010100300 | 椎管内麻醉 | 指腰麻醉、硬膜外阻滞麻醉和腰麻硬膜外联合阻滞麻醉等,含静脉麻醉 | 阴道分娩镇痛患者及其中途转剖宫产患者使用的硬膜外麻醉套件 | 2小时 | 405 | 超过2小时,每小时加收140元,编码33010100301。6周岁及以下儿童加收30%。 | 2025.12.18 |
| 33040400703 | 翼状胬肉切除+干细胞移植加收 | 次 | 405 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33040400801 | 角膜干细胞移植加收 | 次 | 405 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33040700203 | 复杂玻璃体剥除使用眼内广角照明加收 | 例 | 405 | 2025.12.18 | |||
| 33080404301 | 双侧或多部位取栓,每增加一切口加收 | 每切口 | 405 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33160100502 | 乳腺癌根治术植皮加收(单侧) | 次 | 405 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33160290101 | 恶性软组织肿瘤广泛切除植皮术加收 | 次 | 405 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33160200501 | 血管瘤切除术(大)需植皮加收 | 次 | 405 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33040200500 | 睑部泪腺摘除术 | 次 | 406 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33040200501 | 泪腺部分切除术 | 次 | 406 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33040200502 | 泪腺肿瘤摘除术 | 次 | 406 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司