| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33060600800 | 悬雍垂腭咽成形术(UPPP) | 次 | 885 | 6周岁及以下儿童加收30% | 丙 | 2026.04.01 | ||
| 33060602100 | 腭咽肌瓣成形术 | 含腭咽肌瓣制备及腭咽成形 | 次 | 885 | 6周岁及以下儿童加收30% | 丙 | 2026.04.01 | |
| 33060602200 | 咽后嵴成形术 | 次 | 885 | 6周岁及以下儿童加收30% | 丙 | 2026.04.01 | ||
| 33060602300 | 咽后壁组织瓣成形术 | 含咽后壁瓣制备及咽后瓣成形 | 次 | 885 | 6周岁及以下儿童加收30% | 丙 | 2026.04.01 | |
| 33060602600 | 口鼻腔前庭瘘修补术 | 次 | 885 | 6周岁及以下儿童加收30% | 丙 | 2026.04.01 | ||
| 33060603900 | 腭瘘修补术 | 含邻位粘膜瓣制备及腭瘘修复 | 次 | 885 | 6周岁及以下儿童加收30% | 丙 | 2026.04.01 | |
| 33060604000 | 经颈部茎突过长切除术 | 次 | 885 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33060604200 | 颌间挛缩松解术 | 含口内外软组织与骨组织粘连松解、咀嚼肌切断术、植皮术等;不含皮瓣制备 | 次 | 885 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 33060800700 | 髁状突陈旧性骨折整复术(单侧) | 含髁状突摘除或复位、内固定、升支截骨和关节成形、颌间固定 | 次 | 885 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 33060800900 | 下颌骨骨折切开复位内固定术(单颌) | 含颌间固定、坚固内固定术 | 特殊材料 | 次 | 885 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 |
| 33060801000 | 上颌骨骨折切开复位内固定术(单颌) | 含颌间固定 | 特殊材料 | 次 | 885 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司