| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33152100102 | 手外伤清创术后患指断蒂术 | 次 | 849 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33060502500 | 颞部肿物切除术 | 含邻位瓣修复;不含颞部大面积缺损游离皮瓣及带蒂皮瓣修复 | 次 | 860 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 33060503301 | 颌面颈部深部肿物切除术 | 含活检; | 特殊材料 | 次 | 860 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 |
| 33060503500 | 舌下腺囊肿袋形术 | 填塞材料 | 次 | 860 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 33040800400 | 眼震矫正术 | 次 | 861 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33120401800 | 阴茎海绵体分离术 | 次 | 861 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33040101500 | 眼袋整形术(双侧) | 次 | 726 | 6周岁及以下儿童加收30% | 丙 | 2026.04.01 | ||
| 33040200300 | 泪小管吻合术 | 次 | 870 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33060100801 | 下鼻甲部分切除术(双侧) | 次 | 870 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33060100901 | 中鼻甲部分切除术(双侧) | 次 | 726 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33080302900 | 心脏术后感染伤口清创引流术 | 不含体表伤口感染 | 次 | 726 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司