| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种植牙冠修复置入费(固定咬合重建) | 实现对咬合支持丧失、半口牙齿缺失或全口牙齿缺失的种植体上部固定义齿的修复置入。价格构成涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗 | 件 | 8798 | 即刻修复置入加收30%,编码013105170030001 | 丙 | 2026.07.01 | ||
| 33070201300 | 自体肺移植术 | 特殊缝线、特殊材料 | 次 | 8930 | 6周岁及以下儿童加收30% | 丙 | 2026.07.01 | |
| 33060700301 | 上颌雷弗特III型截骨术(双颌) | 含骨截开、骨内坚固内固定术、植骨术;不含骨切取 | 特殊材料 | 次 | 9108 | 6周岁及以下儿童加收30% | 丙 | 2026.07.01 |
| 31060101300 | 一氧化氮呼气测定 | 滤器加传感器 | 次 | 30 | 丙 | 2026.07.01 | ||
| 32000000100 | 每增加一根血管的介入治疗加收 | 根 | 介入治疗以一根血管为起点,每增加一根血管的治疗加收30% | 乙 | 2026.07.01 | |||
| 42000001800 | 脊柱侧弯矫正术 | 适用于全脊柱摄片显示Cobb角≥10°的特发性脊柱侧弯患者 | 人次 | 300 | 限副高及以上职称专科推拿医生 | 丙 | 2026.07.01 | |
| 46000000100 | 直肠脱出复位治疗 | 次 | 68 | 6周岁及以下儿童在原价格上加收30% | 甲 | 2026.07.01 | ||
| 46000000101 | 三度直肠脱垂复位治疗 | 次 | 100 | 甲 | 2026.07.01 | |||
| 46000000200 | 直肠周围硬化剂注射治疗 | 次 | 135 | 甲 | 2026.07.01 | |||
| 46000000300 | 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 每痔核 | 68 | 甲 | 2026.07.01 | |||
| 46000000400 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 次 | 864 | 甲 | 2026.07.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司