| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31060400200 | 睡眠呼吸监测过筛试验 | 含口鼻呼吸、胸腹呼吸、血氧饱和度测定 | 次 | 80 | 2025.10.15 | ||
| 31060400901 | 超声膈肌功能评估 | 从多维度进行膈肌超声评估,包括膈肌活动度、增厚分数、加速度、浅快指数等。适用人群:1.膈肌功能障碍者;2.撤机困难者:呼吸机支持20天以上或撤机试验失败3次以上 | 次 | 80 | 整个住院过程计费不超过6次。 | 2025.10.15 | |
| 自动化动脉硬化监测 | 含心电、心音检测及分析评估 | 人次 | 80 | 2025.10.15 | |||
| 31080000100 | 骨髓穿刺术 | 次 | 80 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 31080001000 | 血液稀释疗法 | 次 | 80 | 2025.10.15 | |||
| 31100001100 | 连续性血液净化 | 指人工法、机器法。含血液透析、血液滤过、监测及置换液、透析液 | 滤过器 | 小时 | 80 | 2025.10.15 | |
| 33080301800 | 激光心肌打孔术 | 一次性打孔材料 | 每孔 | 74 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 31060101100 | 运动激发试验 | 含通气功能测定7次;不含心电监测 | 项 | 85 | 2025.10.15 | ||
| 33010100000 | 联合或复合麻醉加收 | 次 | 87 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33010100400 | 基础麻醉 | 含强化麻醉 | 次 | 87 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33010100401 | 静脉麻醉 | 含强化麻醉 | 次 | 87 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司