| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31070200100 | 有创性血流动力学测定 | 指心排血量测定,含配套导管等一次性材料 | 漂浮导管 | 次 | 300 | 2025.12.18 | |
| 31070202400 | 植入式心电记录器取出术 | 次 | 300 | 2025.12.18 | |||
| 31080000501 | 血细胞分离单采每增加1000ml加收 | 指>4000ml的循环量 | 次 | 300 | 2025.12.18 | ||
| 31080001200 | 骨髓或外周血干细胞采集术 | 管路 | 次 | 300 | 2025.12.18 | ||
| 31080001300 | 骨髓血回输 | 含骨髓复苏 | 回输管路 | 次 | 300 | 2025.12.18 | |
| 31080001400 | 外周血干细胞回输 | 含外周血干细胞复苏 | 回输管路 | 次 | 300 | 2025.12.18 | |
| 31090200600 | 经胃镜胃肠治疗 | 含滴药、液疗、药疗、化疗、硬化剂治疗、胃食管返流治疗,取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血,息肉、肿物切除。不含胃肠镜检查 | 一次性黏膜切开刀 | 次 | 300 | 2025.12.18 | |
| 31090300200 | 奥迪氏括约肌压力测定 | 含经胃十二指肠镜置管及括约肌压力胆总管压力测定 | 次 | 300 | 2025.12.18 | ||
| 31090500700 | 腹腔镜检查 | 次 | 300 | 2025.12.18 | |||
| 31100002000 | 经尿道输尿管镜检查(单侧) | 次 | 300 | 2025.12.18 | |||
| 32050000101 | 冠状动脉、左心室同时造影加收 | 次 | 300 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司