| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22060000900 | 负荷超声心动图 | 指药物注射或运动试验的心脏超声检查;不含心电监测 | 人次 | 88 | 乙 | 2026.01.01 | ||
| 22060001000 | 左心功能测定 | 指普通心脏超声检查或彩色多普勒超声检查;含心室舒张容量(EDV)、射血分数(EF)、短轴缩短率(FS)、每搏输出量(SV)、每分输出量(CO)、心脏指数(CI)等 | 人次 | 44 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.01.01 | |
| 22070000200 | 声学定量(AQ) | 人次 | 10 | 丙 | 2026.01.01 | |||
| 22070000300 | 彩色室壁动力(CK) | 人次 | 10 | 丙 | 2026.01.01 | |||
| 22070000400 | 组织多普勒显像(TDI) | 人次 | 10 | 6周岁及以下儿童加收30% | 丙 | 2026.01.01 | ||
| 22070000500 | 心内膜自动边缘检测 | 人次 | 10 | 丙 | 2026.01.01 | |||
| 22070000600 | 室壁运动分析 | 人次 | 10 | 丙 | 2026.01.01 | |||
| 22070000700 | 心肌灌注超声检测 | 含心肌显像 | 人次 | 10 | 丙 | 2026.01.01 | ||
| 23020005500 | 骨密度测定 | 人次 | 90 | 6周岁及以下儿童加收30% | 乙 | 2026.01.01 | ||
| 23020005501 | 双(多)能X线检测 | 人次 | 130 | 乙 | 2026.01.01 | |||
| 23050000100 | 脑血流测定 | 指脑血流仪法 | 次 | 70 | 乙 | 2026.01.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司