西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注 医保类别 更新时间
31090300800 经内镜肠道支架置入术 支架 585 2026.04.01
31090300801 经内镜肠道支架取出术 585 2026.04.01
31120105200 葡萄胎刮宫术 585 2026.04.01
33040400200 近视性放射状角膜切开术 594 6周岁及以下儿童加收30% 2026.04.01
31100002001 经尿道输尿管镜检查(双侧) 600 2026.04.01
33040100400 上睑下垂矫正术 特殊悬吊材料 541 6周岁及以下儿童加收30% 2026.04.01
33080401601 腹主动脉-双股动脉转流向远端架桥加收 每血管 600 6周岁及以下儿童加收30% 2026.04.01
33160200700 海绵状血管瘤切除术(小) 指面积在3cm2以下;不含皮瓣或组织移植 541 6周岁及以下儿童加收30% 2026.04.01
33160200703 体表血管瘤切除术(小) 指面积在3cm2以下;不含皮瓣或组织移植 600 6周岁及以下儿童加收30% 2026.04.01
33160200704 脂肪血管瘤切除术(小) 指面积在3cm2以下;不含皮瓣或组织移植 600 6周岁及以下儿童加收30% 2026.04.01
33160200706 纤维血管瘤切除术(小) 指面积在3cm2以下;不含皮瓣或组织移植 541 6周岁及以下儿童加收30% 2026.04.01

<< < 247 248 249 250 251 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司