| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31120200600 | 新生儿洗胃 | 含插胃管、抽胃液及冲洗、注射器 | 一次性胃管 | 次 | 61 | 2025.10.15 | |
| 31130000400 | 持续关节腔冲洗 | 日 | 52 | 2025.10.15 | |||
| 31130000700 | 神经根封闭术 | 次 | 52 | 2025.10.15 | |||
| 31130000999 | 神经丛封闭术 | 次 | 52 | 2025.10.15 | |||
| 31130000900 | 臂丛神经丛封闭术 | 次 | 52 | 2025.10.15 | |||
| 31130000901 | 腰骶丛神经丛封闭术 | 次 | 52 | 2025.10.15 | |||
| 31130001100 | 骶管滴注 | 次 | 52 | 2025.10.15 | |||
| 31140002501 | 疱病清疮术(≥2个部位) | 含疱液抽取术 | 次 | 52 | 2025.10.15 | ||
| 31150302401 | 认知心理治疗(CPT) | 限心理技师或精神专科医师(中级及以上职称医师)操作 | 次 | 72.9 | 2025.10.15 | ||
| 31150302402 | 精神分析治疗 | 限心理技师或精神专科医师(中级及以上职称医师)操作 | 次 | 52 | 2025.10.15 | ||
| 33060400400 | 磨牙拔除术 | 含该区段多生牙 | 每牙 | 53.4 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司