| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33160200705 | 淋巴血管瘤切除术(小) | 指面积在3cm2以下;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 541 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 33160200708 | 海绵状血管瘤环扎术(小) | 指面积在3cm2以下,位于躯干、四肢体表、侵犯皮肤脂肪层、浅筋膜未达深筋膜;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 541 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 33160200709 | 淋巴管瘤切除术(小) | 指面积在3cm2以下;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 541 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 32050001700 | 冠脉光学相干断层扫描(OCT)检查 | 不含冠状动脉造影 | 次 | 550 | 丙 | 2026.04.01 | ||
| 33050101000 | 外耳道良性肿物切除术 | 次 | 550 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33060200900 | 鼻外筛窦开放手术 | 次 | 550 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33150503701 | 骨折内固定装置取出术(门诊手术) | 次 | 550 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33150590101 | 骨折穿针外固定架拆除术 | 次 | 550 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33152101701 | 拇囊炎手术治疗 | 单侧 | 550 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33120400600 | 阴茎囊肿切除术 | 次 | 555 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | ||
| 33120400601 | 阴茎硬节切除术 | 次 | 555 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司