| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33010200401 | 麻醉中监测(≥4小时) | 含心电图、脉搏氧饱和度、心率变异分析、ST段分析、无创血压、有创血压、中心静脉压、呼气末二氧化碳、氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压、肺顺应性、呼气末麻醉药浓度、体温、肌松等各项监护 | 次 | 173 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 31052100100 | 腭护板导板矫治 | 含牙体预备;模型设计及手术预备; 技工制作;临床戴入 | 腭护板、导板材料、模型设备 | 单颌 | 175 | 2025.12.18 | |
| 31090590100 | 肝脏储备功能检查 | 含材料 | 次 | 180 | 2025.12.18 | ||
| 31100003400 | 膀胱镜尿道镜检查 | 含局部浸润麻醉 | 次 | 180 | 2025.12.18 | ||
| 33060101700 | 鼻中隔血肿切开引流术 | 次 | 187 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33050200200 | 鼓膜切开术 | 次 | 188 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33061000400 | 扁桃体周围脓肿切开引流术 | 次 | 188 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 31030010100 | 前房注气术(单眼) | 含注射器等材料 | 次 | 195 | 2025.12.18 | ||
| 31030010102 | 脉络膜上腔放液术(单眼) | 次 | 195 | 2025.12.18 | |||
| 31070201700 | 心脏电除颤术 | 人次 | 243 | 2025.12.18 | |||
| 31090502200 | 胆道支架置入术 | 次 | 195 | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司