| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31070102100 | 24小时动态血压监测 | 人次 | 140 | 2025.12.18 | |||
| 31120103600 | 脉冲自动注射促排卵检查 | 次 | 140 | 2025.12.18 | |||
| 31140003100 | 血管瘤硬化剂注射治疗 | 穿刺针进入血管瘤、淋巴管瘤、畸形脉管(包括各类血管畸形、淋巴管畸形和血管淋巴管混合畸形),注入硬化剂。含注射及注射器等一次性材料 | 硬化剂 | 每病变部位 | 140 | 2025.12.18 | |
| 33010100301 | 椎管内麻醉超过2小时加收 | 超过2小时,每小时加收 | 小时 | 140 | 2025.12.18 | ||
| 33010100200 | 神经阻滞麻醉 | 次 | 142 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 31110000600 | 睾丸阴茎海绵体穿刺术 | 含取精 | 次 | 145 | 2025.12.18 | ||
| 31110000601 | 睾丸阴茎海绵体切开术 | 次 | 145 | 2025.12.18 | |||
| 33010100800 | 侧脑室连续镇痛 | 天 | 100 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33010100900 | 硬膜外连续镇痛 | 天 | 145 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33060400600 | 阻生牙拔除术 | 含低位阻生、完全骨阻生的牙及多生牙,含牙龈翻瓣 | 每牙 | 148 | 微创拔牙(指使用微创器械和技术进行此项目)加收450/每牙。6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 31000000010 | 诊疗中使用其它内镜加收 | 例 | 150 | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司