| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31051102500 | 根管内固定术 | 含根管预备 | 钛桩 | 每根管 | 44 | 2025.10.15 | |
| 31051102700 | 后牙纵折固定术 | 含麻醉固定、调合;不含根管治疗 | 带环结扎丝 | 每牙 | 44 | 2025.10.15 | |
| 31051500100 | 颞下颌关节复位 | 指限制下颌运动的手法复位 | 次 | 44 | 2025.10.15 | ||
| 31051500400 | 涎腺导管扩大术 | 次 | 44 | 2025.10.15 | |||
| 31051500801 | 口腔颌面部冷冻治疗(≥2个部位) | 次 | 44 | 2025.10.15 | |||
| 31051600101 | 颞颌关节腔内封闭(双侧) | 含药物注射 | 次 | 44 | 2025.10.15 | ||
| 31051800500 | 即刻义齿 | 含拔牙前制作印模,制作模型及特殊修整,各类义齿的常规制作及消毒 | 每牙 | 44 | 2025.10.15 | ||
| 33152301100 | 各部位多头带包扎术 | 每部位 | 44 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 34020001700 | 心功能康复评定 | 次 | 44 | 2025.10.15 | |||
| 34020001800 | 肺功能康复评定 | 次 | 44 | 2025.10.15 | |||
| 34020004000 | 偏瘫肢体综合训练 | 次 | 44 | 每次不少于40分钟 | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司