| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22060000303 | 术中超声心动图(0.5小时) | 含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 | 次 | 35 | 乙 | 2026.01.01 | ||
| 22060000304 | 术中超声心动图(1小时) | 含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 | 次 | 70 | 乙 | 2026.01.01 | ||
| 22060000305 | 术中超声心动图(1.5小时及以上) | 含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 | 人次 | 105 | 乙 | 2026.01.01 | ||
| 22060000400 | 心脏彩色多普勒超声 | 含各心腔及大血管血流显像 | 人次 | 57 | 6周岁及以下儿童加收30% | 乙 | 2026.01.01 | |
| 22060000500 | 常规经食管超声心动图 | 含心房、心室、心瓣膜、大动脉等结构及血流显像 | 人次 | 123 | 乙 | 2026.01.01 | ||
| 22060000600 | 术中经食管超声心动图 | 含术前检查或术后疗效观察 | 半小时 | 141 | 6周岁及以下儿童加收30% | 乙 | 2026.01.01 | |
| 22060000700 | 介入治疗的超声心动图监视加收(0.5小时) | 次 | 18 | 乙 | 2026.01.01 | |||
| 22060000701 | 介入治疗的超声心动图监视加收(1小时) | 次 | 35 | 乙 | 2026.01.01 | |||
| 22060000702 | 介入治疗的超声心动图监视加收(1.5小时) | 次 | 52 | 乙 | 2026.01.01 | |||
| 22060000703 | 介入治疗的超声心动图监视加收(≥2小时) | 人次 | 69 | 乙 | 2026.01.01 | |||
| 22060000800 | 右心声学造影 | 指普通二维心脏超声检查;含心腔充盈状态、分流方向、分流量与返流量等检查 | 人次 | 44 | 乙 | 2026.01.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司