| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31120200300 | 新生儿复苏 | 指新生儿出生2小时内的复苏。开放气道,吸引口咽分泌物,面罩复苏气囊加压通气,心率小于60次/分钟,立即行气管插管术、同时胸外按压,建立静脉通道给药。不含药物 | 次 | 130 | 2025.12.18 | ||
| 31140001700 | 白癜风皮肤移植术 | 含取材、移植 | 1cm2 | 130 | 2025.12.18 | ||
| 31140005300 | 翻身床治疗 | 日 | 130 | 床位费不另收 | 2025.12.18 | ||
| 31140090300 | 脓肿切开引流术 | 含体表、软组织感染化脓切开引流 | 次 | 143 | 2025.12.18 | ||
| 31140090301 | 术后创口二期缝合术 | 次 | 130 | 2025.12.18 | |||
| 31150302600 | 催眠治疗 | 限心理技师中级及以上职称医师操作 | 次 | 130 | 2025.12.18 | ||
| 33130300101 | 子宫内膜息肉或赘生物切除术 | 次 | 132 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 31060400700 | 一氧化氮(NO)吸入治疗 | 适用于治疗肺动脉高压。连接一氧化氮治疗仪及管路、储气瓶,接入呼吸环路;根据治疗方案调节NO气体流量,监测并记录生命体征、血氧饱和度、NO流量及浓度、NO2浓度、肺动脉高压改善情况等 | 小时 | 135 | 2025.12.18 | ||
| 33000000011 | 显微镜下手术加收 | 例 | 146 | 2025.12.18 | |||
| 33040400300 | 角膜缝环固定术(单侧) | 次 | 135 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33160200502 | 血管瘤切除术(大)激光手术加收 | 次 | 135 | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司