| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33060401300 | 上颌结节成形术 | 不含取皮术 | 创面用材料、固定材料 | 次 | 127 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
| 33060402600 | 根尖切除术 | 含根尖搔刮、根尖切除、倒根充、根尖倒预备;不含显微根管手术 | 充填材料 | 每牙 | 127 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
| 33060403400 | 牙冠延长术 | 含牙龈翻瓣、牙槽骨切除及成形、牙龈成形 | 每牙 | 127 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33060403900 | 半牙切除术 | 含截开牙冠、拔除牙齿的近或远中部分并保留另外一半,保留部分牙齿外形的修整成形 | 每牙 | 127 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33060404100 | 松动牙根管内固定术 | 含根管预备及牙槽骨预备、固定材料植入及粘接固定 | 特殊固定材料 | 每牙 | 127 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
| 33060404300 | 牙周纤维环状切断术 | 指正畸后牙齿的牙周纤维环状切断 | 每牙 | 127 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 31010001600 | 腰椎穿刺术 | 含测压、注药 | 次 | 152 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 31010002000 | 周围神经活检术 | 每切口 | 130 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 31010002001 | 肌肉活检术 | 每切口 | 130 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 31010002002 | 周围神经+肌肉活检术 | 每切口 | 130 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 31020890100 | 甲状腺穿刺术 | 含抽液;不含B超引导 | 次 | 130 | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司